ES valstīs netika iekasēti 9,5 % PVN. Skatiet ES valstu un kandidātvalstu sarakstu.
Zemāk esošajā tabulā ir parādīta neiekasētā PVN daļa dažādās ES valstīs un ES kandidātvalstīs (VAT compliance gap). Informācija parāda arī izmaiņas procentpunktos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Informācija tika publicēta 2025. gadā un attiecas uz 2023. gadu.
| Valsts | VAT compliance gap | Izmaiņas (pp) |
|---|---|---|
| Austrija | 1,0 % | -2,0 % |
| Somija | 3,0 % | +0,9 % |
| Kipra | 3,3 % | -3,0 % |
| Portugāle | 3,6 % | -0,5 % |
| Slovēnija | 4,9 % | -3,5 % |
| Zviedrija | 5,3 % | +1,8 % |
| Gruzija | 5,4 % | 0,0 % |
| Latvija | 5,4 % | +3,5 % |
| Francija | 5,6 % | +0,5 % |
| Nīderlande | 7,0 % | -2,5 % |
| Ungārija | 7,4 % | +5,0 % |
| Spānija | 7,6 % | +3,5 % |
| Horvātija | 7,7 % | -3,7 % |
| Čehijas Republika | 8,0 % | -0,2 % |
| Kosova | 8,1 % | -3,4 % |
| Īrija | 8,3 % | +6,0 % |
| Bulgārija | 8,6 % | +2,3 % |
| Dānija | 8,9 % | +0,9 % |
| Vācija | 9,7 % | +3,1 % |
| Igaunija | 10,3 % | +5,1 % |
| Slovākija | 10,5 % | -1,0 % |
| Grieķija | 11,4 % | -1,1 % |
| Beļģija | 12,3 % | +0,6 % |
| Itālija | 15,0 % | +0,6 % |
| Lietuva | 15,1 % | +2,9 % |
| Polija | 16,0 % | +4,8 % |
| Ukraina | 17,5 % | |
| Malta | 24,2 % | +0,6 % |
| Albānija | 24,6 % | +4,1 % |
| Rumānija | 30,0 % | +3,4 % |
| ES | 9,5 % | +1,6 % |
Iepriekš redzamajā tabulā redzamais VAT compliance gap nav vienīgais veids, kā izmērīt neiekasēto PVN. Tiek izmantots arī cits rādītājs VAT policy gap, kas apraksta izmantotās politikas īpatsvaru. Zemāk esošajā informācijas lodziņā ir sniegts pārskats par terminoloģiju šajā jomā.
Autors:
Avoti un papildu informācija:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Publicēts: 12.1.2026